Menü
Gesamtbewertung | 3,8 |
F1 Spaß oder Streß | 3,2 |
F2 Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer | 3,6 |
F3 Alle fahren Fahrrad | 3,1 |
F4 Werbung für das Radfahren | 4,4 |
F5 Zeitungsberichte | 3,7 |
F6 Fahrradförderung in jüngster Zeit | 4,3 |
F7 Falschparkerkontrolle auf Radwegen | 4,9 |
F8 Reinigung der Radwege | 4,1 |
F9 Ampelschaltungen für Radfahrer | 4,6 |
F10 Winterdienst auf Radwegen | 4,6 |
F11 Sicherheitsgefühl | 3,9 |
F12 Konflikte mit Fußgängern | 3,2 |
F13 Konflikte mit Kfz | 4,0 |
F14 Hindernisse auf Radwegen | 3,8 |
F15 Fahrraddiebstahl | 3,8 |
F16 Fahren auf Radwegen und Radfahrstreifen | 4,1 |
F17 Fahren im Mischverkehr mit Kfz | 4,1 |
F18 Breite der Radwege | 4,4 |
F19 Oberfläche der Radwege | 3,5 |
F20 Abstellanlagen | 3,9 |
F21 Führung an Baustellen | 4,6 |
F22 Fahrradmitnahme im ÖV | 3,2 |
F23 Erreichbarkeit Stadtzentrum | 2,7 |
Nach längerer Corona-bedingter Pause veranstaltet der Ortsverband von Bündnis 90/ Die Grünen am 30.9.2023 von 16.00 bis ca. 17.30 Uhr wieder ein offenes Boules-Turnier am [...]
MehrZur Europawahl am 9. Juni 2024 stehen wir vor der Entscheidung, ob wir das erhalten, was uns stärkt, und das stärken, was uns schützt. Es geht [...]
Die Kindergrundsicherung kommt. Die Ampelregierung hat heute die wesentlichen Punkte zur Kindergrundsicherung geklärt. Gemeinsam gehen die [...]
Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Das wollen wir ändern. Werde jetzt mit uns aktiv für [...]